

Systeme
Beispiele
Hier haben wir für Sie einige Beispiele realisierter sunside carports zusammengestellt:
Typ L 1|8 Frischdienst-Transporte Müller GmbH, D-86836 Untermeitingen 1-reihig, Dachneigung 10°, Durchfahrtshöhe 4,20 m, |
4 x Typ S 2|24 Automobile Taufratshofer, D-86978 Hohenfurch 2-reihig, Dachneigung 15°, Durchfahrtshöhe 2,20 m, |
Typ S 1|6 RW Electronic GmbH, D-89231 Neu-Ulm 1-reihig, Dachneigung 15°, Durchfahrtshöhe 2,20 m, |
Typ S 2|16 Helmut Stauffer, D-55597 Wöllstein 2-reihig, Dachneigung 10°, Durchfahrtshöhe 2,20 m, |
Typ S 1|2 Süwag Energie AG, D-65719 Hofheim 1-reihig, Dachneigung 10°, Durchfahrtshöhe 2,20 m, |
Typ S 2|20 Wimito GmbH, D-96175 Pettstadt 2-reihig, Dachneigung 10°, Durchfahrtshöhe 2,20 m, |
Typ M 2|16 BEWO GmbH & Co. KG, D-88436 Oberessendorf 2-reihig, Dachneigung 10°, Durchfahrtshöhe 3,00 m, |
![]() |
Typ S 1|2 Günter Häfele, D-76571 Gaggenau-Hörden 1-reihig, Dachneigung 15°, Durchfahrtshöhe 2,20 m, |
![]() |
Typ S 2|16 Sautter & Stepper GbR, D-72119 Ammerbuch 2-reihig, Dachneigung 10°, Durchfahrtshöhe 2,20 m, |
© sunside carports . Holzbau Gröber GmbH . Biberacher Str. 19 . 88436 Füramoos . Deutschland . Tel. +49 (0)7358 960-70 . info@sunside-carports.de


